Property | Virtual Tours (Project) | Virtual Tours (Units) | Types | Available Beds | Sizes |
---|---|---|---|---|---|
برج سكاي | View 6 | Office, PentHouse, Apartment | Studio, 1, 2, 3, 4, 6 Beds | 934 - 2568 Sqft | |
برج البوابة 1 | View 4 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3, 4, 5 Beds | 700 - 5888 Sqft | |
برج صن | View 3 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3, 4 Beds | 833 - 4154 Sqft | |
أبراج أمايا | View 4 | شقة | 1, 2, 3 Beds | 890 - 2750 Sqft | |
Beach Tower | View 9 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3, 4 Beds | 850 - 4000 Sqft | |
مانجروف بليس | View 7 | PentHouse, Apartment, Townhouse | 1, 2, 3, 4 Beds | 723 - 3541 Sqft | |
برج ميرا | Not Available | شقة | 1, 2, 3 Beds | 680 - 1775 Sqft | |
The Arc Tower | View 2 | شقة | Studio, 1, 2 Beds | 481 - 1537 Sqft | |
Yasmina Residence | View 7 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3 Beds | 1100 - 2915 Sqft | |
ذا بريدجز |
Not AvailableNot Available
|
View 6 | شقة | Studio, 1, 2, 3 Beds | 365 - 1474 Sqft |
برج بارك فيو | View 8 | شقة | 2, 3 Beds | 1170 - 3749 Sqft | |
بيكسل | View 3 | Office, Apartment, Retail | Studio, 1, 2, 3, 4 Beds | 490 - 4171 Sqft | |
القرم فيو | View 1 | شقة | 1, 2, 3 Beds | 700 - 4660 Sqft | |
بارك سايد ريزدنس |
Not AvailableNot Available
|
View 2 | شقة | 1, 2, 3 Beds | 800 - 1800 Sqft |
Al Beed Tower | View 6 | شقة | 1, 2, 3, 4 Beds | 773 - 4321 Sqft | |
ماج 5 ريزدنس | View 5 | شقة | 1, 2, 3, 4 Beds | 1356 - 4176 Sqft | |
برج تالا | View 7 | شقة | 1, 2, 3 Beds | 904 - 2056 Sqft | |
Al Maha | View 3 | PentHouse, Apartment | Studio, 1, 2, 4 Beds | 519 - 4242 Sqft | |
برج الدرة | View 3 | شقة | 1, 2, 3, 4 Beds | 1356 - 4207 Sqft | |
Bay View Tower | Not Available | شقة | 1500 - 4261 Sqft | ||
Burooj Views Tower | Not Available | PentHouse, Apartment | 1, 2, 4 Beds | 721 - 8773 Sqft | |
Marina Blue Tower | View 2 | PentHouse, Apartment | 1, 2 Beds | 806 - 3000 Sqft | |
Marina Heights | View 4 | PentHouse, Apartment | Studio, 1, 2, 3, 4 Beds | 517 - 9558 Sqft | |
أوشن تيراس | View 4 | شقة | 1, 2, 3 Beds | 839 - 2916 Sqft | |
برج راك | View 3 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3, 4 Beds | 921 - 5198 Sqft | |
أبراج هيدرا | View 12 | شقة | Studio, 1, 2, 4 Beds | 423 - 2193 Sqft | |
Sigma I & II |
Not AvailableNot Available
|
View 1 | PentHouse, Apartment | Studio, 1, 2, 3, 4 Beds | 442 - 4270 Sqft |
Marina Bay Towers | View 2 | Apartment, Townhouse | 1, 2, 3 Beds | 820 - 1984 Sqft | |
أبراج هوريزون | View 1 | Apartment, Townhouse | 1, 2, 3 Beds | 776 - 3437 Sqft | |
مارينا باي | View 2 | Apartment, Townhouse | 1, 2, 3 Beds | 470 - 3000 Sqft | |
ذا ويف | View 3 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3, 4 Beds | 814 - 3000 Sqft | |
برج المهيمات | Not Available | PentHouse, Apartment | 516 - 4294 Sqft | ||
Al Reem Bay |
Not AvailableNot Available
|
View 6 | Office, Apartment, Retail | 1, 2, 3 Beds | 800 - 1850 Sqft |
برج ليف | View 9 | Office, Apartment, Retail | Studio, 1, 2 Beds | 950 - 29062 Sqft |